FIAT OTOMOBÝLLERDE 2 YIL 0% FAÝZ FIRSATI!
01.05.2014
Mayýs ayýna özel Linea ve 500 ailesi “20.000 TL 2 Yýl 0% faiz” fýrsatýyla Fiat showroomlarýnda sizi bekliyor.
Mayýs ayýna özel Linea ve 500 ailesi "20.000 TL 2 Yýl 0% faiz” fýrsatýyla Fiat showroomlarýnda sizi bekliyor. Daha düþük peþinat ve daha uzun vade ile kredi kullanmak istiyorum derseniz, 40.000TL 48 ay %0.90 faizli kredi avantajýndan da yararlanabilirsiniz.
Model | Anahtar Teslim Liste Fiyatý | KREDÝLÝ ALIM | NAKÝT ALIM | |||||
Kampanyalý Anahtar Teslim Fiyatý | Peþinat Tutarý | Kredi Tutarý | Vade | Faiz Oraný | Taksit Tutarý | Peþin Ýndirimli Anahtar Teslim Fiyatý | ||
Yeni Panda Pop 1.2 69HP | 38,500 TL | 34,000 TL | 21,000 TL | 13,000 TL | 36 Ay | 1,25% | 470 TL | 34,000 TL |
48 Ay | 1.25% | 382 TL | ||||||
Punto Pop 1.2 69HP | 40,230 TL | 34,980 TL | 19,980TL | 15,000 TL | 36 Ay | 1,29% | 547 TL | 34,980 TL |
48 Ay | 1.29% | 445 TL | ||||||
Linea Classic Actual 1.4 Fire 77 HP E5 | 40,050 TL | 39,300 TL | 19,300 TL | 20,000 TL | 24 Ay | 0,00% | 833 TL | 37,300 TL |
48 Ay | 0.56% | 489 TL | ||||||
Yeni Linea Pop 1.4 77 HP | 42,160 TL | 41,410 TL | 16,410 TL | 25,000 TL | 36 Ay | 0.55% | 782 TL | 39,410 TL |
48 Ay | 0.70% | 635 TL | ||||||
Fiat 500 Pop 1.2 69 HP | 49,160 TL | 43,410 TL | 13,410 TL | 30,000 TL | 36 Ay | 0.66% | 961 TL | 41,410 TL |
48 Ay | 0.79% | 781 TL | ||||||
500 L Pop 1.4 95 HP | 53,820 TL | 51,320 TL | 16,320 TL | 35,000 TL | 36 Ay | 0.75% | 1,143 TL | 49,320 TL |
48 Ay | 0.85% | 926 TL | ||||||
Bravo Pop 1.4 Fire 90 HP | 58,050 TL | 45,300 TL | 5,300 TL | 40,000 TL | 36 Ay | 1.29% | 1,458 TL | 45,300 TL |
48 Ay | 1.29% | 1,187 TL |
Yeni Panda, 500, 500L ve Bravo modelleri için tabloda yer alan fiyatlar 2013 model yýlý için geçerlidir. Örnek tabloda yer alan bilgiler 0 km Fiat binek araç modelleri için geçerli (Freemont, Bravo, Punto ve Panda modelleri hariç) olan 40.000 TL, 48 ay vade %0,90 faiz kampanyasý kapsamýndaki krediler için verilmiþtir. Kampanyalara dahil olmayan Freemont modeli için 48 ay vadeye kadar tanýmlý aylýk %0,99 sabit faizli kredi bulunmaktadýr. Kredide bir defaya mahsus ve peþin olmak üzere yasal vergiler dahil 650 TL dosya masrafý alýnýr. Tabloda belirtilen faiz oranlarýna iliþkin yasal vergiler dahil yýllýk maliyet oranlarý tabloda yeralýþ sýrasý ile; %30.28; %32.30; %30.42; %32.72; %3.29 ; %11.93; %11.23; %14.48; %12.98; %16.19; %14.5; %17.35; %26.69; %29.11'dir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koþullarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Kampanya 1 - 31 Mayýs tarihleri arasýnda geçerlidir.
*2.000 TL Ýndirim yalnýzca Linea ve 500 ailesi için nakit alýmlarda geçeli olup, kredi kampanyasý ile birleþtirilemez.
** Fiyatlar 2014 model yýlý için geçerlidir.
Kampanya koþullarý 1 Mayýs - 31 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda katýlýmcý Fiat bayilerinde geçerlidir.
FIAT Mayýs Ayý Fýrsatlarý Kampanyasý hakkýnda bilgi Fiat Resmi sitesinden alýnmýþtýr.